23rd North American FIDE Invitational — FIDE Cross Table, Page 1
No. Name St Rate 1 2 3 4 Score
1. Robson, Ray (6)…………… FL 2491 W20 D2 W14 W5 3.5
2. Kacheishvili, Gior (1)…….. NY 2606 W15 D1 W10 D4 3.0
3. Finegold, Benjamin (4)…….. MI 2513 W26 D13 D9 W17 3.0
4. Thaler, Michael (28)………. NY 2235 D11 W16 W7 D2 3.0
5. Izoria, Zviad (2)…………. NY 2604 W17 D9 W13 L1 2.5
6. Mitkov, Nikola (3)………… IL 2526 W25 L10 W18 D9 2.5
7. Amanov, Mesgen (5)………… IL 2497 W18 D12 L4 W19 2.5
8. Ippolito, Dean J (7)………. NJ 2455 D21 W19 D12 D10 2.5
9. Shankland, Samuel (8)……… CA 2448 W27 D5 D3 D6 2.5
10. Vigorito, David (11)………. MA 2400 W28 W6 L2 D8 2.5
11. Felecan, Florin (12)………. IL 2399 D4 D24 D22 W21 2.5
12. Molner, Mackenzie (13)…….. NJ 2393 W29 D7 D8 D16 2.5
13. Mulyar, Michael A (14)…….. CO 2390 W32 D3 L5 W24 2.5
14. Kleiman, Jake (16)………… TN 2350 D24 W21 L1 W22 2.5
15. Lee, Michael (17)…………. WA 2347 L2 D26 W28 W20 2.5
16. Arnold, Marc Tyler (10)……. NY 2407 D22 L4 W25 D12 2.0
17. Young, Angelo (18)………… IL 2318 L5 W27 W23 L3 2.0
18. Betaneli, Alex (22)……….. WI 2287 L7 W29 L6 W27 2.0
19. Sarkar, Justin (15)……….. NY 2388 D23 L8 W26 L7 1.5
20. Arjun, Vishnuvardh (21)……. IL 2295 L1 W32 D24 L15 1.5
21. Santarius, Erik F (24)…….. WI 2267 D8 L14 W29 L11 1.5
22. Chow, Albert C (26)……….. IL 2254 D16 D23 D11 L14 1.5
23. Vaja, Ashish (31)…………. WI 2195 D19 D22 L17 D28 1.5
24. Velikanov, Alexand (32)……. WI 2069 D14 D11 D20 L13 1.5
25. Adamson, Robby (20)……….. AZ 2302 L6 D28 L16 D26 1.0
26. Shankar, Gauri (23)……….. IL 2270 L3 D15 L19 D25 1.0
27. Yang, Darwin (25)…………. TX 2262 L9 L17 W32 L18 1.0
28. Pitterson, Jomo (27)………. FL 2254 L10 D25 L15 D23 1.0
29. Matthews, Shane (29)………. WI 2228 L12 L18 L21 W32 1.0
30. Fouts, Matthew (30)……….. IN 2206 L13 L20 L27 L29 0.0
Round 5 Pairings
Thaler - IM Robson
IM Finegold - GM Kacheishvili
GM Izoria - FM Felecan
Molner - GM Mitkov
IM Vigorito - GM Amanov
FM Lee - IM Ippolito
IM Shankland - IM Mulyar
IM Arnold - FM Kleiman
FM Betaneli - IM Young
IM Sarkar - FM Chow
Vaja - IM Vishnuvardhan
Santarius - Velikanov
FM Adamson - FM Yang
Matthews - FM Shankar
Fouts - FM Pitterson